Cambio wpweo
Coppia: dimostra capacità di coppia eccezionali. Nel processo di miscelazione della polpa, può fornire una coppia di circa 2500 nm (singolo stadio), garantendo una miscelazione completa di materie prime. Questa uscita ad alta coppia consente un funzionamento efficiente anche con sostanze viscose, migliorando la qualità complessiva della polpa.
Rapporto di velocità: offre un'ampia selezione, che va da 10: 1 a 900: 1. Nella sezione di asciugatura della carta, possono essere impiegati diversi rapporti di velocità per controllare con precisione la velocità dei rulli. Questa adattabilità garantisce condizioni di asciugatura ottimali per diversi gradi di carta e spessori, migliorando la qualità finale del prodotto.
Alloggi in ghisa: l'alloggiamento in ghisa pesante offre un'eccellente protezione. Nell'ambiente umido e carico chimicamente di una cartiere, protegge i componenti interni dalla corrosione e dai danni causati da additivi chimici. Questa durata garantisce una lunga durata di servizio, riducendo la necessità di frequenti sostituti.
I suoi sostanziali rapporti di coppia e velocità flessibili lo rendono perfetto per il processo di produzione di carta in più fasi. L'alloggiamento in ghisa resiste ai prodotti chimici e all'umidità corrosivi, mantenendo un funzionamento affidabile. La versatilità dell'installazione del cambio, comprese le opzioni di montaggio orizzontale e verticale, consente una facile integrazione nei layout esistenti delle apparecchiature per la mulino, minimizzando i tempi di inattività durante l'installazione e gli aggiornamenti.
Misurare | Rapporto | A | Aa | Ab | Ba | BB | A.C | ESSERE | Hb | CA | M | N | E | E1 | E2 | G | Z | Albero di ingresso | Foro di uscita | Peso (Kg) |
||||
Hs | U | TXV | Ls | S | Wxy | |||||||||||||||||||
40-70 | 200 300 400 500 600 800 900 |
262 | 171 | 126 | 40 | 131 | 65 | 89 | 50 | 159 | 152 | 305 | 120 | 120 | 155 | 20 | 15 | 25 | 12 | 4x2.5 | 60 | 28 | 8x4 | 19 |
50-80 | 297 | 197 | 144 | 50 | 142 | 70 | 107 | 65 | 187 | 174 | 350 | 140 | 140 | 180 | 20 | 15 | 30 | 12 | 4x2.5 | 65 | 32 | 10x5 | 27 | |
60-100 | 363 | 231 | 175 | 60 | 169 | 90 | 122 | 75 | 222 | 224 | 410 | 190 | 165 | 215 | 22 | 15 | 40 | 15 | 5x3 | 75 | 38 | 10x5 | 44 | |
70-120 | 408 | 256 | 193 | 70 | 190 | 100 | 140 | 90 | 260 | 264 | 494 | 220 | 195 | 255 | 25 | 18 | 40 | 18 | 6x3.5 | 85 | 45 | 14x5.5 | 63 | |
80-135 | 471 | 298 | 226 | 80 | 210 | 110 | 160 | 105 | 295 | 304 | 559 | 260 | 230 | 285 | 30 | 18 | 50 | 22 | 6x3.5 | 95 | 55 | 16x6 | 96 | |
100-155 | 555 | 354 | 269 | 100 | 252 | 140 | 190 | 130 | 345 | 345 | 605 | 290 | 250 | 305 | 35 | 21 | 50 | 25 | 8x4 | 110 | 60 | 18x7 | 149 | |
120-175 | 598 | 379 | 287 | 120 | 262 | 150 | 229 | 155 | 404 | 374 | 675 | 320 | 273 | 348 | 40 | 21 | 65 | 30 | 8x4 | 110 | 65 | 18x7 | 191 | |
135-200 | 662 | 425 | 318 | 135 | 305 | 175 | 260 | 185 | 460 | 424 | 749 | 370 | 305 | 390 | 40 | 24 | 75 | 35 | 10x5 | 125 | 70 | 20x7.5 | 278 |

Etichetta sexy: WPWEO CRABSBOX, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, all'ingrosso, prezzo
Un paio di
Cambio wormIL prossimo Articolo
Cambio WPWDPotrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta